Vereinsturniere
| NR. nach Eingang | Eingang Datum | Datum | Wochentag | Verein | Turniername | Turnierart | Anzahl Mannschaften | WBL | SR | Gen. Ja | Gen. Nein | Fehlende Unterlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.12.2025 | 21.03.2026 | Samstag | TSG Roth | Vereinsturnier TSG Roth | Freies | 7 | Woischke Karl | Seibold A. | x | ||
| 2 | 09.12.2025 | 11.04.2026 | Samstag | TSG Roth | Vereinsturnier TSG Roth | Freies | 7 | Woischke Karl | Seibold A. | x | ||
| 3 | 29.12.2025 | 09.05.2026 | Samstag | TSV Winkelhaid | Vereinsturnier TSV Winkelhaid | Freies | 2x5 | Fiedler Ucko Doris | Fiedler St. | x | ||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 |