Vereinsturniere
NR. nach Eingang | Eingang Datum | Datum | Wochentag | Verein | Turniername | Turnierart | Anzahl Mannschaften | WBL | SR | Gen. Ja | Gen. Nein | Fehlende Unterlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.12.2024 | 07.06.2025 | Samstag | ESC Uehlfeld | Vereinsturnier ESC Uehlfeld | Freies | 15 | Mehana Julia | Kachelmann Antonia | x | ||
2 | 13.12.2024 | 17.08.2025 | Sonntag | ESC Uehlfeld | Bürgermeisterwanderpokal | Freies | 15 | Mehana Julia | Kachelmann Antonia | x | x | |
3 | 08.01.2025 | 26.07.2025 | Samstag | TSV Fischbach | Messe - CUP 2025 | Freies | 9 | Torscher Andreas | x | |||
4 | 11.01.2025 | 22.03.2025 | Samstag | SV Abenberg | Vereinsturnier SV Abenberg | Freies | 7 | Kalb Christian | Winkler Andreas | x | ||
5 | 13.01.2025 | 24.05.2025 | Samstag | TSV Winkelhaid | Vereinsturnier TSV Winkelhaid | Offenes | 2 x 5 | Fiedler Stefan | Ucko-Fiedler Doris | x | ||
6 | 14.01.2025 | 26.04.2025 | Samstag | TSG Roth | Vereinsturnier TSG Roth | Freies | 7 | Seibold Alfred | Woischke Karl | x | ||
7 | 14.01.2025 | 10.05.2025 | Samstag | TSG Roth | Vereinsturnier TSG Roth | Freies | 7 | Seibold Alfred | Woischke Karl | x | ||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 |